Предлагаем полный ассортимент уплотнений теплообменников различных производителей: AGC, ALFA LAVAL, API-SCHMIDT, APV, ARSOPI-HISAKA, CIPRIANI, DELLA TOFFOLA, FRAUTECH-PADOVAN, GEA, STORK, TRANTER-SWEP, TMCI, VICARB, ZILMET. Все уплотнения доступны в различных материалах, позволяющих использовать их практически во всех отраслях промышленности.
PDF-каталоги раздела «Уплотнения теплообменников»
Пример некоторых материалов
Наименование | ASTM D-1418-79 | Рабочая температура °C |
Рабочая температура °F |
БУТАДИЕН — АКРИЛОНИТРИЛ | NBR STD FOOD | — 20 + 120 | -4 + 248 |
БУТАДИЕН — АКРИЛОНИТРИЛ | NBR HT FOOD | — 20 + 140 | -4 + 284 |
БУТАДИЕН — АКРИЛОНИТРИЛ | NBR HT IND | — 20 + 140 | -4 + 284 |
БУТАДИЕН – АКРИЛОНИТРИЛ – гидрированный | H-NBR | — 40 + 150 | -40 + 302 |
ХЛОРОПРЕН | CR | — 40 + 100 | -40 + 212 |
ИЗОБУТИЛЕН — ИЗОПРЕН | IIR | — 40 + 110 | -40 + 230 |
ЭТИЛЕН – ПРОПИЛЕН — ДИЕН | EPDM STD | — 40 + 120 | -40 + 248 |
ЭТИЛЕН – ПРОПИЛЕН — ДИЕН | EPDM STD FOOD | — 40 + 120 | -40 + 248 |
ЭТИЛЕН – ПРОПИЛЕН — ДИЕН | EPDM HT FOOD | — 40 + 150 | -40 + 302 |
ФТОРИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ | FKM «A» STD | — 15 + 220 | -5 + 428 |
ФТОРИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ | FKM «A» FOOD | — 15 + 220 | -5 + 428 |
ФТОРИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ | FKM «GF» | — 8 + 200 | -17,6 + 392 |
ФТОРИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ | FKM «GLT» | — 30 + 200 | -22 + 392 |
Примечание: выше указанные данные получены опытным путем на производстве и в лаборатории и служат для общей характеристики материалов. Позапросудоступныуплотненияизэластомеровсдругим (требуемыми) характеристиками для достижения требуемого Клиентом результата.